| Socket Size | 14/23, 19/26, 24/29, 29/32 |
|---|---|
| Cone Size | 14/23, 19/26, 24/29, 29/32 |
| Pack Size | 1 |
| Cat. No. | Socket Size | Cone Size | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.348.0005 | 14/23 | 14/23 | 1 | ||
| 14.348.0010 | 14/23 | 19/26 | 1 | ||
| 14.348.0015 | 19/26 | 19/26 | 1 | ||
| 14.348.0020 | 19/26 | 24/29 | 1 | ||
| 14.348.0025 | 24/29 | 24/29 | 1 | ||
| 14.348.0030 | 29/32 | 29/32 | 1 |

