| Capacity, ml | 10, 20, 200, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 200 |
|---|---|
| Tolerance ± ml | 0.04, 0.06, 0.10, 0.15, 0.25, 0.40 |
| Neck Size (NS) | 10/19, 12/21, 14/23, 19/26, 24/29 |
| Pack Size | 1 |
Laboratory Plasticware, Volumetric Flask
Volumetric Flask, PP
Availability:
In Stock
- Lightweight design
- Completely leak-proof
- Newly designed stopper
- Excellent chemical resistance
- Break-resistant alternative to glass
Volumetric Flask, Class A, PP
CH11077DD
| Cat. No. | Capacity, ml | Tolerance ± ml | Neck Size (NS) | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH11077DD/4A | 200 | 0.15 | 19/26 | 1 | ||
| CH11077DD/1A | 20 | 0.04 | 10/19 | 1 | ||
| CH11077DD/0 | 10 | 0.04 | 10/19 | 1 | ||
| CH11077DD/1 | 25 | 0.04 | 10/19 | 1 | ||
| CH11077DD/2 | 50 | 0.06 | 12/21 | 1 | ||
| CH11077DD/3 | 100 | 0.10 | 14/23 | 1 | ||
| CH11077DD/4 | 250 | 0.15 | 19/26 | 1 | ||
| CH11077DD/5 | 500 | 0.25 | 19/26 | 1 | ||
| CH11077DD/6 | 1000 | 0.40 | 24/29 | 1 |

