| Capacity, ml | 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 |
|---|---|
| Sub Division, ml | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 |
| Error Limit, ml | ± 0.2, ± 0.5, ± 1, ± 2, ± 5, ± 10 |
| Pack Size | 12, 6, 3 |
Cylinder, Laboratory Plasticware
Measuring Cylinder, Class B, PP
Availability:
In Stock
- Hexagonal base for enhanced stability
- Transparent, autoclavable with excellent clarity
- Clear, easy-to-read graduation with blue printing
- Good chemical resistance and durability for general lab use
CH10819AD
| Cat. No. | Capacity, ml | Sub Division, ml | Error Limit, ml | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH10819AD/1 | 10 | 0.2 | ± 0.2 | 12 | ||
| CH10819AD/2 | 25 | 0.5 | ± 0.5 | 12 | ||
| CH10819AD/3 | 50 | 1 | ± 1 | 12 | ||
| CH10819AD/4 | 100 | 1 | ± 1 | 6 | ||
| CH10819AD/5 | 250 | 2 | ± 2 | 6 | ||
| CH10819AD/6 | 500 | 5 | ± 5 | 3 | ||
| CH10819AD/7 | 1000 | 10 | ± 10 | 3 |

