| Capacity ml | 25*, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000 |
|---|---|
| Neck size | 14/23, 19/26, 29/32, 34/35 |
| Stopcock Type | Glass Screw Cap, PTFE Needle valve, PTFE Key |
| Pack Size | 2, 1 |
Funnels
Separating Funnel With I/C Polypropylene Stopper, Globe Shape
Availability:
In Stock
In Compliance to IS 1575/ISO 4800 Standard
- *Non IS/ISO Size
15.421
| Cat. No. | Capacity ml | Neck size | Stopcock Type | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.425.0025 | 25* | 14/23 | PTFE Key | 2 | ||
| 15.425.0050 | 50 | 19/26 | PTFE Key | 2 | ||
| 15.425.0100 | 100 | 19/26 | PTFE Key | 2 | ||
| 15.425.0250 | 250 | 29/32 | PTFE Key | 2 | ||
| 15.425.0500 | 500 | 29/32 | PTFE Key | 2 | ||
| 15.425.1000 | 1000 | 29/32 | PTFE Key | 1 | ||
| 15.425.2000 | 2000 | 29/32 | PTFE Key | 1 | ||
| 15.423.0025 | 25* | 14/23 | PTFE Needle valve | 2 | ||
| 15.423.0050 | 50 | 19/26 | PTFE Needle valve | 2 | ||
| 15.423.0100 | 100 | 19/26 | PTFE Needle valve | 2 | ||
| 15.423.0250 | 250 | 29/32 | PTFE Needle valve | 2 | ||
| 15.423.0500 | 500 | 29/32 | PTFE Needle valve | 2 | ||
| 15.423.1000 | 1000 | 29/32 | PTFE Needle valve | 1 | ||
| 15.423.2000 | 2000 | 29/32 | PTFE Needle valve | 1 | ||
| 15.421.0025 | 25* | 14/23 | Glass Screw Cap | 2 | ||
| 15.421.0050 | 50 | 19/26 | Glass Screw Cap | 2 | ||
| 15.421.0100 | 100 | 19/26 | Glass Screw Cap | 2 | ||
| 15.421.0250 | 250 | 29/32 | Glass Screw Cap | 2 | ||
| 15.421.0500 | 500 | 29/32 | Glass Screw Cap | 1 | ||
| 15.421.1000 | 1000 | 29/32 | Glass Screw Cap | 1 | ||
| 15.421.2000 | 2000 | 29/32 | Glass Screw Cap | 1 | ||
| 15.421.3000 | 3000 | 34/35 | Glass Screw Cap | 1 | ||
| 15.421.5000 | 5000 | 34/35 | Glass Screw Cap | 1 | ||
| 15.421.9910 | 10000 | 34/35 | Glass Screw Cap | 1 | ||
| 15.421.9920 | 20000 | 34/35 | Glass Screw Cap | 1 |

