| Capacity, ml | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25 |
|---|---|
| Tolerance, (± ml) | 0.01, 0.015, 0.015, 0.020, 0.030 |
| Stopper Size | 8, 9 |
| Pack Size | 1 |


Flasks
Flask Volumetric, Micro with Hexagonal Base & Penny Head Glass Stopper Class ASTM “Class A”
Availability:
In Stock
- Calibrated to contain (TC, IN)
- Complies with ASTM E 237 standards
- Manufactured from 3.3 borosilicate glass for corrosion-free performance
46.406
| Cat. No. | Capacity, ml | Tolerance, (± ml) | Stopper Size | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.406.0001 | 1 | 0.01 | 8 | 1 | ||
| 46.406.0002 | 2 | 0.015 | 8 | 1 | ||
| 46.406.0003 | 3 | 0.015 | 8 | 1 | ||
| 46.406.0004 | 4 | 0.020 | 8 | 1 | ||
| 46.406.0005 | 5 | 0.020 | 8 | 1 | ||
| 46.406.0010 | 10 | 0.020 | 9 | 1 | ||
| 46.406.0025 | 25 | 0.030 | 9 | 1 |




