| Capacity, ml | 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 400, 500, 750, 900, 1000, 2000 |
|---|---|
| Tolerance, ± ml | 0.08, 0.10, 0.20, 0.2, 0.30, 0.3, 0.5 |
| Stopper Size | 13, 16, 19, 22, 27 |
| Pack Size | 1 |
Flasks
Volumetric Flask-ASTM Amber, Wide Mouth Heavy Duty, With Glass Stopper, Class A
Availability:
In Stock
- Calibrated at 20°C
- Complies with ASTM E 288 specifications
- Manufactured from 3.3 borosilicate glass for corrosion-free performance
- With Individual Works Certificate
46.434
| Cat. No. | Capacity, ml | Tolerance, ± ml | Stopper Size | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.434.0005R | 5 | 0.08 | 13 | 1 | ||
| 46.434.0010RQR | 10 | 0.08 | 13 | 1 | ||
| 46.434.0020RQR | 20 | 0.08 | 13 | 1 | ||
| 46.434.0025RQR | 25 | 0.08 | 13 | 1 | ||
| 46.434.0050RQR | 50 | 0.08 | 13 | 1 | ||
| 46.434.0100RQR | 100 | 0.10 | 16 | 1 | ||
| 46.434.0200RQR | 200 | 0.20 | 19 | 1 | ||
| 46.434.0250RQR | 250 | 0.20 | 19 | 1 | ||
| 46.434.0400QR | 400 | 0.2 | 19 | 1 | ||
| 46.434.0500QR | 500 | 0.2 | 19 | 1 | ||
| 46.434.0750RQR | 750 | 0.30 | 22 | 1 | ||
| 46.434.0900QR | 900 | 0.3 | 22 | 1 | ||
| 46.434.1000QR | 1000 | 0.3 | 22 | 1 | ||
| 46.434.2000QR | 2000 | 0.5 | 27 | 1 |





