| Capacity, ml | 5, 10, 20, 25, 30, 50, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000, 4000 |
|---|---|
| Tolerance, ± ml | 0.08, 0.10, 0.20, 0.2, 0.30, 0.3, 0.50, 1.0 |
| Stopper Size | 13, 19, 16, 22, 27, 38 |
| Pack Size | 1 |


Flasks
Volumetric Flask-ASTM, Wide Mouth Heavy Duty, With Glass Stopper, Class A
Availability:
In Stock
- Calibrated at 20°C
- Complies with ASTM E 288 specifications
- Manufactured from 3.3 borosilicate glass for corrosion-free performance
- With Individual Works Certificate
46.424
| Cat. No. | Capacity, ml | Tolerance, ± ml | Stopper Size | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.424.0005R | 5 | 0.08 | 13 | 1 | ||
| 46.424.0010RQR | 10 | 0.08 | 13 | 1 | ||
| 46.424.0020RQR | 20 | 0.08 | 13 | 1 | ||
| 46.424.0025RQR | 25 | 0.08 | 13 | 1 | ||
| 46.424.0030RQR | 30 | 0.08 | 13 | 1 | ||
| 46.424.0050ARQR | 50 | 0.08 | 13 | 1 | ||
| 46.424.0050BRQR | 50 | 0.08 | 19 | 1 | ||
| 46.424.0100RQR | 100 | 0.10 | 16 | 1 | ||
| 46.424.0150RQR | 150 | 0.20 | 16 | 1 | ||
| 46.424.0200RQR | 200 | 0.20 | 19 | 1 | ||
| 46.424.0250RQR | 250 | 0.20 | 19 | 1 | ||
| 46.424.0300RQR | 300 | 0.20 | 19 | 1 | ||
| 46.424.0400QR | 400 | 0.2 | 19 | 1 | ||
| 46.424.0500QR | 500 | 0.2 | 19 | 1 | ||
| 46.424.0750RQR | 750 | 0.30 | 22 | 1 | ||
| 46.424.0900QR | 900 | 0.3 | 22 | 1 | ||
| 46.424.1000QR | 1000 | 0.3 | 22 | 1 | ||
| 46.424.1500RQR | 1500 | 0.50 | 27 | 1 | ||
| 46.424.2000QR | 2000 | 0.50 | 27 | 1 | ||
| 46.424.4000QR | 4000 | 1.0 | 38 | 1 |




