| Capacity, ml | 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000 |
|---|---|
| Tolerance ± ml | 0.08, 0.12, 0.20, 0.30, 0.50, 0.80 |
| Neck Size (NS) | 10/19, 12/21, 14/23, 19/26, 24/29 |
| Pack Size | 1 |
Laboratory Plasticware, PMP ware
Volumetric Flask, PMP with PP Stoppers
Availability:
In Stock
- Lightweight design
- Completely leak-proof
- Newly designed stopper
- Excellent chemical resistance
- Break-resistant alternative to glass
CH11077BD
| Cat. No. | Capacity, ml | Tolerance ± ml | Neck Size (NS) | Pack Size | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH11077BD/0 | 10 | 0.08 | 10/19 | 1 | ||
| CH11077BD/1A | 20 | 0.08 | 10/19 | 1 | ||
| CH11077BD/4A | 200 | 0.30 | 19/26 | 1 | ||
| CH11077BD/1 | 25 | 0.08 | 10/19 | 1 | ||
| CH11077BD/2 | 50 | 0.12 | 12/21 | 1 | ||
| CH11077BD/3 | 100 | 0.20 | 14/23 | 1 | ||
| CH11077BD/4 | 250 | 0.30 | 19/26 | 1 | ||
| CH11077BD/5 | 500 | 0.50 | 19/26 | 1 | ||
| CH11077BD/6 | 1000 | 0.80 | 24/29 | 1 |



